Thời gian làm việc hành chính
Từ 07h00 - 17h00 hàng ngày108 Tuệ Tĩnh
TDP số 2 TT Thắng - Hiệp Hoà - Bắc GiangTrân trọng gửi tới quý khách hàng bảng báo giá gói dịch vụ của Nha khoa Hùng Cường:
Chỉnh nha mắc cài kim loại | 15.000.000đ - 40.000.000đ (Tùy mức độ lệch lạc) |
Chỉnh nha mắc cài sứ | 25.000.000đ - 50.000.000đ (Tùy mức độ lệch lạc) |
Chỉnh nha mặt lưỡi | 30.000.000đ - 50.000.000đ |
Chỉnh nha Invisalign (Máng trong suốt) | 70.000.000đ - 90.000.000đ |
Trân trọng gửi tới quý khách hàng bảng báo giá gói dịch vụ của Nha khoa Hùng Cường:
Trám răng Composite | 200.000đ - 300.000đ/1đv |
Trám răng trẻ em | 150.000đ - 200.000đ/1đv |
Gắn đá (chưa có đá) | 300.000đ - 800.000đ |
Đắp mặt Composite | 500.000đ/1đv |
Chữa tủy răng sữa | 300.000đ/1đv (Bao gồm cả tiền hàn cứng) |
Chữa tuỷ răng cửa | 500.000đ/1đv (Bao gồm chụp film paronama + film cận chóp) |
Chữa tuỷ răng tiền cối + răng cối lớn | 700.000đ/1đv (Bao gồm chụp film paronama + film cận chóp) |
Điều trị tuỷ lại | 1.000.000đ/1đv (Bao gồm chụp film paronama + film cận chóp) |
Trân trọng gửi tới quý khách hàng bảng báo giá gói dịch vụ của Nha khoa Hùng Cường:
Nhổ răng thường | 200.000đ - 500.000đ/1 răng |
Nhổ răng số 8 hàm trên | 1.000.000đ (Nhổ thường) - 2.000.000đ (Nhổ máy)/1 răng |
Nhổ răng số 8 hàm dưới | 2.000.000đ (Nhổ thường) - 3.000.000đ (Nhổ máy)/1 răng |
Nhổ răng số 8 mọc lệch | 3.000.000đ (Nhổ thường) - 4.000.000đ (Nhổ máy)/1 răng |
Tiểu phẫu (răng mọc kẹt hàm dưới) | 1.500.000đ - 5.000.000đ/1 răng |
Hàn MTA | 2.000.000đ/1 răng |
Phẫu thuật cắt chóp | 5.000.000đ/1 răng |
Trích áp xe răng | 300.000đ/1 răng |
Nạo nang + mổ khối u nhỏ | 1.000.000đ - 2.000.000đ/1 răng |
Trân trọng gửi tới quý khách hàng bảng báo giá gói dịch vụ của Nha khoa Hùng Cường:
Tẩy trắng công nghệ mới nhất sử dụng đèn Led | 2.000.000đ - 4.000.000đ/2 hàm |
Lấy cao răng | 80.000đ - 500.000đ/2 hàm |
Điều trị viêm nướu | 500.000đ - 2.000.000đ/2 hàm |
Trân trọng gửi tới quý khách hàng bảng báo giá gói dịch vụ của Nha khoa Hùng Cường:
Sửa soạn cùi răng + lấy dấu | 1.500.000đ |
Lấy dấu phân tích | 500.000đ |
Răng sứ Nhật (Noritake) | 700.000đ/1đv (bảo hành 5 năm) |
Răng sứ Mỹ (Ceramco3) | 900.000đ/1đv (bảo hành 8 năm) |
Răng đúc Titan | 1.000.000đ/1đv (bảo hành 8 năm) |
Răng đúc Titan 6% - 8% | 1.300.000đ/1đv (bảo hành 8 năm) |
Răng Titan nguyên chất 99.99% | 2.500.000đ/1đv (bảo hành 8 năm) |
Răng sứ Quý kim | 3.000.000đ/1đv (bảo hành 10 năm) |
Trân trọng gửi tới quý khách hàng bảng báo giá gói dịch vụ của Nha khoa Hùng Cường:
Răng sứ Vision Zirkon | 3.000.000đ/1đv (bảo hành 10 năm) |
Răng sứ Vision Zirkon HT | 5.000.000đ/1đv (bảo hành 10 năm) |
Răng sứ cao cấp White peaks | 8.000.000đ/1đv (bảo hành 15 năm) |
Trân trọng gửi tới quý khách hàng bảng báo giá gói dịch vụ của Nha khoa Hùng Cường:
Hàm khung thường | 4.000.000đ/1 hàm (chưa có răng) |
Hàm khung Titan | 8.000.000đ/1 hàm (chưa có răng) |
Hàm liên kết | 10.000.000đ/1 hàm (chưa có răng) |
Hàm dẻo (Biosoft) | 3.000.000đ/1 hàm (chưa có răng) |
Hàm cường lực (Futura) | 3.000.000đ/1 hàm (chưa có răng) |
Hàm nhựa cứng thường | 2.000.000đ/1 hàm (chưa có răng) |
Cấy thêm răng ngoại | 300.000đ/1 răng |
Trân trọng gửi tới quý khách hàng bảng báo giá gói dịch vụ của Nha khoa Hùng Cường:
Cấy ghép Implant Pháp | 1500 USD/Implant (chưa có răng) (tính theo tỷ giá USD hiện tại) |
Cấy ghép Implant Mỹ | 1000 USD/Implant (chưa có răng) (tính theo tỷ giá USD hiện tại) |
Cấy ghép Implant Hàn Quốc | 600 USD/Implant (chưa có răng) (tính theo tỷ giá USD hiện tại) |
Cấy ghép mini Implant | 500 USD/Implant (chưa có răng) (tính theo tỷ giá USD hiện tại) |
Chốt bi hàm tháo lắp trên Implant | 250 USD/chốt (chưa có răng) (tính theo tỷ giá USD hiện tại) |
Website được thiết kế bởi Ninja Dona